Control de Gastos
28 egresos registrados
Total gastos
Bs 32.411
Todos los períodos
Gastos junio
Bs 11.965
Mes actual
Ganancia neta jun.
BsBs 9.835
Ingresos − Gastos
Distribución por categoría
Monto por categoría
Historial de egresos
| Concepto | Categoría | Fecha | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitación equipo | Otros | 11 jun 2026 | Bs 219 | |
| Google Ads remarketing | Publicidad | 10 jun 2026 | Bs 838 | |
| Comisión revendedor externo | Comisiones | 09 jun 2026 | Bs 2.091 | |
| Imprevistos mes | Otros | 06 jun 2026 | Bs 1.148 | |
| Panel de gestión StreamBol | Herramientas | 05 jun 2026 | Bs 800 | |
| Bonificación agente Santa Cruz | Comisiones | 05 jun 2026 | Bs 2.094 | |
| Pago referido QNB | Comisiones | 02 jun 2026 | Bs 1.862 | |
| Gastos bancarios Bisa | Otros | 02 jun 2026 | Bs 2.121 | |
| Capacitación equipo | Otros | 01 jun 2026 | Bs 792 | |
| Papelería y suministros | Otros | 30 may 2026 | Bs 1.562 | |
| Imprevistos mes | Otros | 28 may 2026 | Bs 1.499 | |
| Herramienta de facturación | Herramientas | 26 may 2026 | Bs 1.938 | |
| Contabilidad mensual | Otros | 21 may 2026 | Bs 544 | |
| VPN empresarial NordVPN | Herramientas | 20 may 2026 | Bs 1.303 | |
| Chatbot mensual Plan Pro | Herramientas | 20 may 2026 | Bs 862 | |
| Comisión revendedor externo | Comisiones | 20 may 2026 | Bs 1.676 | |
| Meta Ads — Junio | Publicidad | 18 may 2026 | Bs 1.122 | |
| TikTok Ads — captación | Publicidad | 11 may 2026 | Bs 390 | |
| TikTok Ads — captación | Publicidad | 08 may 2026 | Bs 1.358 | |
| WhatsApp Business API | Publicidad | 05 may 2026 | Bs 615 | |
| Herramienta de facturación | Herramientas | 04 may 2026 | Bs 1.179 | |
| Comisión afiliado La Paz | Comisiones | 28 abr 2026 | Bs 138 | |
| Herramienta de facturación | Herramientas | 25 abr 2026 | Bs 1.836 | |
| TikTok Ads — captación | Publicidad | 22 abr 2026 | Bs 70 | |
| Contabilidad mensual | Otros | 19 abr 2026 | Bs 2.000 | |
| Herramienta de facturación | Herramientas | 18 abr 2026 | Bs 567 | |
| TikTok Ads — captación | Publicidad | 14 abr 2026 | Bs 935 | |
| Google Workspace | Herramientas | 13 abr 2026 | Bs 852 |
28 de 28 egresos
Total filtrado: Bs 32.411